雇庸: 雇主雇请被雇佣者。
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1元旦节 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5小寒 | 6十六 | 7十七 |
8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 |
15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 | 20大寒 | 21初二 |
22初三 | 23初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28初九 |
29初十 | 30十一 | 31十二 | ||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十三 | 2十四 | 3十五 | 4立春 | |||
5十七 | 6十八 | 7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 |
12廿四 | 13廿五 | 14情人节 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18雨水 |
19正月 | 20初二 | 21初三 | 22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 |
26初八 | 27初九 | 28初十 | ||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十一 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | |||
5惊蛰 | 6十六 | 7十七 | 8妇女节 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 |
12植树节 | 13廿三 | 14廿四 | 15消费者权益日 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 |
19廿九 | 20春分 | 21初二 | 22初三 | 23初四 | 24初五 | 25初六 |
26初七 | 27全国中小学生安全教育日 | 28初九 | 29初十 | 30十一 | 31十二 | |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | ||||||
2十四 | 3十五 | 4十六 | 5清明 | 6十八 | 7十九 | 8二十 |
9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 |
16廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19三月 | 20谷雨 | 21初三 | 22初四 |
23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 |
30十二 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2十四 | 3十五 | 4青年节 | 5立夏 | 6十八 | |
7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 |
14母亲节 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18四月 | 19初二 | 20初三 |
21小满 | 22初五 | 23初六 | 24初七 | 25初八 | 26初九 | 27初十 |
28十一 | 29十二 | 30十三 | 31十四 | |||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2十六 | 3十七 | ||||
4十八 | 5芒种 | 6二十 | 7廿一 | 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 |
11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16五月 | 17初二 |
18父亲节 | 19初四 | 20初五 | 21夏至 | 22初七 | 23初八 | 24初九 |
25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 | 30十五 | |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | ||||||
2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7小暑 | 8廿三 |
9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 | 15三十 |
16六月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 | 22初七 |
23大暑 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 | 29十四 |
30十五 | 31十六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | 5廿一 | ||
6廿二 | 7立秋 | 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 | 12廿八 |
13廿九 | 14七月 | 15初二 | 16初三 | 17初四 | 18初五 | 19初六 |
20初七 | 21初八 | 22初九 | 23处暑 | 24十一 | 25十二 | 26十三 |
27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | 31十八 | ||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十九 | 2二十 | |||||
3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | 7白露 | 8廿六 | 9廿七 |
10教师节 | 11廿九 | 12三十 | 13八月 | 14初二 | 15初三 | 16初四 |
17初五 | 18初六 | 19初七 | 20初八 | 21初九 | 22初十 | 23秋分 |
24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五 | 28十六 | 29十七 | 30十八 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | 7廿五 |
8寒露 | 9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12九月 | 13初二 | 14初三 |
15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 | 19初八 | 20初九 | 21初十 |
22十一 | 23霜降 | 24十三 | 25十四 | 26十五 | 27十六 | 28十七 |
29十八 | 30十九 | 31万圣节前夜 | ||||
黄历,又称老黄历、皇历、通胜等,是一种能同时显示公历、农历和干支历等多套历法,并附加大量与趋吉避凶相关的规则和内容的历书。黄历主要内容包括:二十四节气、吉凶宜忌、冲煞、合害、纳音、干支、十二神、值日、胎神、星宿、月相、吉神凶煞、彭祖百忌、六曜、九星、流年、太岁、三元九运、玄空九星、星期、生肖、方位等等。
历书是古时帝王遵循的一个行为规范准则,是由皇帝颁布的历法,所以人们把历书称为“皇历”;辛亥革命以后推翻了帝制,才把“皇历”改写成“黄历”。黄历里面不但包括了天文气象、时令季节而且还包含了人民在日常生活中要遵守的一些禁忌,其内容指导中国劳动农民耕种时机,故又称农民历;黄历民间又俗称为“通书”。但在粤语地区,因通书的“书”字跟“输”字同音,因避忌故又名通胜。