雇庸: 雇主雇请被雇佣者。
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1元旦节休 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | |||
5十一 | 6小寒 | 7十三 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 |
12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 |
19廿五班 | 20大寒 | 21廿七 | 22廿八 | 23廿九 | 24三十休 | 25正月休 |
26初二休 | 27初三休 | 28初四休 | 29初五休 | 30初六休 | 31初七休 | |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初八休 | ||||||
2初九休 | 3初十 | 4立春 | 5十二 | 6十三 | 7十四 | 8十五 |
9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 | 13二十 | 14情人节 | 15廿二 |
16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19雨水 | 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 |
23二月 | 24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初八 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5惊蛰 | 6十三 | 7十四 |
8妇女节 | 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12植树节 | 13二十 | 14廿一 |
15消费者权益日 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 | 20春分 | 21廿八 |
22廿九 | 23三十 | 24三月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 | 28初五 |
29初六 | 30全国中小学生安全教育日 | 31初八 | ||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | 2初十 | 3十一 | 4清明休 | |||
5十三休 | 6十四休 | 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 |
12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 |
19谷雨 | 20廿八 | 21廿九 | 22三十 | 23四月 | 24初二 | 25初三 |
26初四班 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 | ||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节休 | 2初十休 | |||||
3十一休 | 4青年节休 | 5立夏休 | 6十四 | 7十五 | 8十六 | 9十七班 |
10母亲节 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 |
17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20小满 | 21廿九 | 22三十 | 23闰四月 |
24初二 | 25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 |
31初九 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5芒种 | 6十五 | |
7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 | 13廿二 |
14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 |
21夏至 | 22初二 | 23初三 | 24初四 | 25初五休 | 26初六休 | 27初七休 |
28初八班 | 29初九 | 30初十 | ||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | |||
5十五 | 6小暑 | 7十七 | 8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 |
12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 |
19廿九 | 20三十 | 21六月 | 22大暑 | 23初三 | 24初四 | 25初五 |
26初六 | 27初七 | 28初八 | 29初九 | 30初十 | 31十一 | |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | ||||||
2十三 | 3十四 | 4十五 | 5十六 | 6十七 | 7立秋 | 8十九 |
9二十 | 10廿一 | 11廿二 | 12廿三 | 13廿四 | 14廿五 | 15廿六 |
16廿七 | 17廿八 | 18廿九 | 19七月 | 20初二 | 21初三 | 22处暑 |
23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 |
30十二 | 31十三 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十四 | 2十五 | 3十六 | 4十七 | 5十八 | ||
6十九 | 7白露 | 8廿一 | 9廿二 | 10教师节 | 11廿四 | 12廿五 |
13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17八月 | 18初二 | 19初三 |
20初四 | 21初五 | 22秋分 | 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 |
27十一班 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | |||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节休 | 2十六休 | 3十七休 | ||||
4十八休 | 5十九休 | 6二十休 | 7廿一休 | 8寒露休 | 9廿三 | 10廿四班 |
11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16三十 | 17九月 |
18初二 | 19初三 | 20初四 | 21初五 | 22初六 | 23霜降 | 24初八 |
25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31万圣节前夜 |
黄历,又称老黄历、皇历、通胜等,是一种能同时显示公历、农历和干支历等多套历法,并附加大量与趋吉避凶相关的规则和内容的历书。黄历主要内容包括:二十四节气、吉凶宜忌、冲煞、合害、纳音、干支、十二神、值日、胎神、星宿、月相、吉神凶煞、彭祖百忌、六曜、九星、流年、太岁、三元九运、玄空九星、星期、生肖、方位等等。
历书是古时帝王遵循的一个行为规范准则,是由皇帝颁布的历法,所以人们把历书称为“皇历”;辛亥革命以后推翻了帝制,才把“皇历”改写成“黄历”。黄历里面不但包括了天文气象、时令季节而且还包含了人民在日常生活中要遵守的一些禁忌,其内容指导中国劳动农民耕种时机,故又称农民历;黄历民间又俗称为“通书”。但在粤语地区,因通书的“书”字跟“输”字同音,因避忌故又名通胜。