序号 | 三字码 | 四字码 | 机场中文名称 | 机场英文名称 | 所属国家 | 所属城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | CGQ | ZYCC | 长春龙嘉 | Changchun Longjia | 中国 | 长春 |
02 | CGR | SBCG | 大坎普 | Campo Grande Internacional | 巴西 | 大坎普市 |
03 | CHA | KCHA | 查塔努加 | Lovell Field | 美国 | 查塔努加 |
04 | CHC | NZCH | 基督城 | Christchurch | 新西兰 | 基督城 |
05 | CHG | ZYCY | 朝阳 | Chaoyang | 中国 | 朝阳 |
06 | CHO | KCHO | 夏洛特维尔 | Albemarle | 美国 | 夏洛茨维尔 |
07 | CHQ | LGSA | 干尼亚 | Chania | 希腊 | 干尼亚 |
08 | CHS | KCHS | 查尔斯顿 | Charleston | 美国 | 查尔斯顿 |
09 | CHT | NZCI | 查塔姆群岛/图塔 | Chatham Islands / Tuuta | 新西兰 | 查塔姆群岛 |
10 | CIA | LIRA | 罗马钱皮诺 | Ciampino–G. B. Pastine | 意大利 | 罗马 |
11 | CID | KCID | 锡达拉皮兹 | Cedar Rapids | 美国 | 锡特拉皮兹 |
12 | CIF | ZBCF | 赤峰玉龙 | Chifeng | 中国 | 赤峰 |
13 | CIH | ZBCZ | 长治王村 | Changzhi | 中国 | 长治 |
14 | CIT | UAII | 奇姆肯特 | Shymkent | 哈萨克斯坦 | 奇穆肯特 |
15 | CIU | KCIU | 契皮瓦县 | Chippewa County | 美国 | 苏珊玛利 |
16 | CJA | SPJB | 卡哈马卡 | Cajamarca | 秘鲁 | 卡哈马尔卡 |
17 | CJB | VOCB | 哥印拜陀 | Peelamedu | 印度 | 科印拜陀 |
18 | CJC | SCCF | 埃尔洛阿 | El Loa | 智利 | 卡拉马 |
19 | CJJ | RKTU | 清州 | Cheongju | 韩国 | 青州 |
20 | CJS | MMCS | 亚伯拉罕冈萨雷斯 | Abraham Gonzalez International | 墨西哥 | 华雷斯城 |
21 | CJU | RKPC | 济州 | Jeju | 韩国 | 济州岛 |
22 | CKB | KCKB | 克拉克斯堡 | Benedum | 美国 | 克拉克斯堡 |
23 | CKG | ZUCK | 重庆江北 | Chongqing Jiangbei | 中国 | 重庆 |
24 | CKS | SBCJ | 卡拉哈斯 | Carajas | 巴西 | 加拉杰斯 |
25 | CKY | GUCY | 科纳克里格贝西亚 | Conakry | 几内亚 | 科纳克里 |
26 | CKZ | LTBH | 恰纳卡莱 | Canakkale | 土耳其 | 肯纳卡莱 |
27 | CLE | KCLE | 克利夫兰霍普金斯 | Cleveland Hopkins | 美国 | 克利夫兰 |
28 | CLL | KCLL | 科利奇站 | Easterwood Field | 美国 | 克利奇站 |
29 | CLO | SKCL | 阿方索·博尼利亚阿拉贡 | Cali Alfonso Bonilla Aragon | 哥伦比亚 | 卡利 |
30 | CLQ | MMIA | 科利马 | Colima | 墨西哥 | 科利马 |
31 | CLT | KCLT | 夏洛特道格拉斯 | Charlotte Douglas | 美国 | 夏洛特 |
32 | CMB | VCBI | 班达拉奈克 | Bandaranayake | 斯里兰卡 | 科伦坡 |
33 | CME | MMCE | 卡门城 | Ciudad Del Carmen | 墨西哥 | 卡门城 |
34 | CMF | LFLB | 尚贝里 | Chambery | 法国 | 尚贝里 |
35 | CMG | SBCR | 科伦巴 | Corumba Internacional | 巴西 | 科龙巴 |
36 | CMH | KCMH | 约翰·格伦哥伦布 | John Glenn Columbus | 美国 | 哥伦布 |
37 | CMI | KCMI | 尚贝里 | Willard University | 美国 | 尚贝里 |
38 | CMN | GMMN | 卡萨布兰卡 | Mohammed V | 摩洛哥 | 卡萨布兰卡 |
39 | CMX | KCMX | 汉科克 | Houghton County | 美国 | 汉考克 |
40 | CND | LRCK | 康斯坦塔 | Kogalniceanu | 罗马尼亚 | 康斯坦察 |
41 | CNF | SBCF | 坦克雷多·内维斯/孔芬斯 | Tancredo Neves | 巴西 | 贝洛奥里藏特 |
42 | CNI | ZYCH | 长海 | Changhai | 中国 | 长海 |
43 | CNJ | YCCY | 克朗克里 | Cloncurry | 澳大利亚 | 克朗克里 |
44 | CNS | YBCS | 凯恩斯 | Cairns | 澳大利亚 | 凯恩斯 |
45 | CNX | VTCC | 清迈 | Chiang Mai | 泰国 | 清迈 |
46 | COD | KCOD | 科迪 | Yellowstone Regional | 美国 | 科迪 |
47 | COK | VOCI | 科钦 | Cochin | 印度 | 库奇 |
48 | COO | DBBB | 科托努 | Cotonou | 贝宁 | 科托努 |
49 | COQ | ZMCD | 乔巴山 | Choibalsan | 蒙古 | 乔巴山 |
50 | COR | SACO | 科尔多瓦 | Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella | 阿根廷 | 科尔多瓦 |
机场,亦称飞机场、空港,较正式的名称是航空站。机场有不同的大小,除了跑道之外,机场通常还设有塔台、停机坪、航空客运站、维修厂等设施,并提供机场管制服务、空中交通管制等其他服务。
机场航空三字码简称“三字码”,由国际航空运输协会(IATA ,International Air Transport Association)制定,机场大全免费提供国际机场三字代码查询,提供机场的国家、地区、城市、时区、三字码等信息查询。