序号 | 三字码 | 四字码 | 机场中文名称 | 机场英文名称 | 所属国家 | 所属城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | BON | TNCB | 博内尔岛 | Flamingo | 库拉索岛 | 博奈尔 |
02 | BOO | ENBO | 博德 | Bodo | 挪威 | 博多 |
03 | BOS | KBOS | 波士顿E·L·罗甘将军 | Logan | 美国 | 波士顿 |
04 | BPN | WALL | 苏丹穆罕默德·阿吉·苏莱曼 | Sultan Aji Muhammad Sulaiman | 印度尼西亚 | 巴厘巴板 |
05 | BPS | SBPS | 塞古罗港 | Porto Seguro | 巴西 | 塞古鲁港 |
06 | BPX | ZUBD | 昌都邦达 | Bangda | 中国 | 昌都 |
07 | BQK | KBQK | 格林科喷气式飞机 | Glynco Jetport | 美国 | 布鲁恩斯维克 |
08 | BQL | YBOU | 布利亚 | Boulia | 澳大利亚 | 布利亚 |
09 | BQN | TJBQ | 拉斐尔·埃尔南德斯 | Rafael HernAndez | 波多黎各 | 阿瓜迪亚 |
10 | BQS | UHBB | 伊格纳耶沃 | Ignatyevo | 俄罗斯 | 布拉戈维申斯克 |
11 | BRA | SNBR | 巴雷拉斯 | Barreiras | 巴西 | 巴雷拉斯 |
12 | BRC | SAZS | 圣卡洛斯巴里洛切 | San Carlos de Bariloche | 阿根廷 | 圣卡洛斯.德巴里洛切 |
13 | BRD | KBRD | 布雷纳德 | Crow Wing County | 美国 | 布雷纳德 |
14 | BRE | EDDW | 不莱梅 | Bremen | 德国 | 不莱梅 |
15 | BRI | LIBD | 巴里 | Palese | 意大利 | 巴里 |
16 | BRM | SVBM | 杰辛托·拉拉 | Jacinto Lara | 委内瑞拉 | 巴基西梅托 |
17 | BRO | KBRO | 布朗斯维尔 | South Padre Island International | 美国 | 布朗斯维尔 |
18 | BRQ | LKTB | 布尔诺 | Turany | 捷克 | 布尔诺 |
19 | BRS | EGGD | 布里斯托 | Bristol | 英国 | 布里斯托尔 |
20 | BRU | EBBR | 布鲁塞尔 | Brussels | 比利时 | 布鲁塞尔 |
21 | BRW | PABR | 巴罗 | Wiley Post/Will Rogers Memorial | 美国 | 巴罗 |
22 | BSB | SBBR | 巴西利亚 | Brasilia | 巴西 | 巴西利亚 |
23 | BSC | SKBS | 巴伊亚索拉诺 | Bahia Solano | 哥伦比亚 | 索拉诺港 |
24 | BSD | ZPBS | 保山云瑞 | Baoshan | 中国 | 保山 |
25 | BSL | LFSB | 巴塞尔-米卢斯-弗赖堡欧洲 | EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg | 法国 | 巴塞尔 |
26 | BSR | ORMM | 巴士拉 | Basra | 伊拉克 | 巴士拉 |
27 | BTH | WIKB | 巴塔 | Hang Nadim | 印度尼西亚 | 巴都贝萨尔 |
28 | BTJ | WITT | 班达亚齐 | Sultan Iskandar Muda | 印度尼西亚 | 班达亚齐 |
29 | BTK | UIBB | 布拉茨克 | Bratsk | 俄罗斯 | 布拉茨克 |
30 | BTM | KBTM | 标特 | Butte | 美国 | 比尤特 |
31 | BTS | LZIB | M·R·斯特法尼科 | Bratislava | 斯洛伐克 | 布拉迪斯拉发 |
32 | BTV | KBTV | 布灵顿 | Burlington | 美国 | 伯林顿 |
33 | BUC | YBKT | 伯克顿 | Burketown | 澳大利亚 | 伯克顿 |
34 | BUD | LHBP | 布达佩斯李斯特·费伦茨 | Budapest | 匈牙利 | 布达佩斯 |
35 | BUF | KBUF | 布法罗尼亚加拉 | Buffalo Niagara | 美国 | 布法罗 |
36 | BUN | SKBU | 布埃纳文图拉 | Buenaventura | 哥伦比亚 | 布埃纳文图拉 |
37 | BUQ | FVBU | 布拉瓦约 | Bulawayo | 津巴布韦 | 布拉瓦约 |
38 | BUR | KBUR | 伯班克 | Bob Hope | 美国 | 伯班克 |
39 | BUS | UGSB | 巴统 | Batumi | 格鲁吉亚 | 巴统 |
40 | BUX | FZKA | 布尼亚 | Bunia | 刚果民主共和国 | 布尼亚 |
41 | BUZ | OIBB | 布什尔 | Bushehr | 伊朗 | 布塞阿尔 |
42 | BVA | LFOB | 博韦-蒂莱 | Beauvais-Tille | 法国 | 巴黎 |
43 | BVB | SBBV | 阿里斯蒂德佩雷拉 | Boa Vista | 巴西 | 博阿维斯塔 |
44 | BVG | ENBV | 贝勒沃格 | Berlevag | 挪威 | 贝勒沃格 |
45 | BVI | KBVI | 伯兹维尔 | Birdsville | 澳大利亚 | 伯兹维尔 |
46 | BWI | KBWI | 巴尔的摩华盛顿 | Baltimore Washington | 美国 | 巴尔的摩 |
47 | BWN | WBSB | 文莱 | Brunei | 文莱 | 斯里巴加湾市 |
48 | BWT | YBUI | 伯恩温亚德 | Burnie Wynyard | 澳大利亚 | 伯尼 |
49 | BWX | 布林宾萨里 | Blimbingsari | 印度尼西亚 | 外南梦 | |
50 | BYO | SBDB | 邦尼托 | Bonito | 巴西 | 博尼图 |
机场,亦称飞机场、空港,较正式的名称是航空站。机场有不同的大小,除了跑道之外,机场通常还设有塔台、停机坪、航空客运站、维修厂等设施,并提供机场管制服务、空中交通管制等其他服务。
机场航空三字码简称“三字码”,由国际航空运输协会(IATA ,International Air Transport Association)制定,机场大全免费提供国际机场三字代码查询,提供机场的国家、地区、城市、时区、三字码等信息查询。