序号 | 三字码 | 四字码 | 机场中文名称 | 机场英文名称 | 所属国家 | 所属城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | SPN | PGSN | 塞班 | Saipan | 北马里亚纳群岛 | 塞班 |
02 | SPS | KSPS | 威奇塔瀑布市 | Sheppard Air Force Base | 美国 | 威奇托瀑布 |
03 | SPU | LDSP | 斯普利特 | Split | 克罗地亚 | 斯普利特 |
04 | SQG | WIOS | 新塘 | Sintang | 印度尼西亚 | 新当 |
05 | SRE | SLSU | 苏克雷 | Sucre | 玻利维亚 | 苏克雷 |
06 | SRG | WIIS | 艾哈迈德亚尼 | Ahmad Yani | 印度尼西亚 | 三宝垄 |
07 | SRQ | KSRQ | 萨拉索塔 | Bradenton | 美国 | 萨拉索塔 |
08 | SRY | OINS | 达什特纳兹 | Dashte Naz | 伊朗 | 沙丽 |
09 | SRZ | SLET | 圣克鲁斯 | El Trompillo | 玻利维亚 | 圣克鲁斯 |
10 | SSA | SBSV | 萨尔瓦多-路易斯·爱德华多·马加良斯议员 | Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luís Eduardo Magalh?es | 巴西 | 萨尔瓦多 |
11 | SSG | FGSL | 马拉博 | Santa Isabel | 赤道几内亚 | 马拉博 |
12 | SSH | HESH | 沙姆沙伊赫 | Ophira | 埃及 | 沙姆沙伊赫 |
13 | SSJ | ENST | 斯托卡 | Stokka | 挪威 | 桑内舍恩 |
14 | SSX | LTFH | 萨姆松恰尔尚巴 | Samsun | 土耳其 | 沙姆森 |
15 | STI | MDST | 雌豹 | Cibao | 多米尼加共和国 | 圣地亚哥 |
16 | STL | KSTL | 圣路易斯 | Lambert-St. Louis International | 美国 | 圣路易斯 |
17 | STM | SBSN | 马瑙斯-爱德华多·戈梅斯 | Eduardo Gomes | 巴西 | 圣塔伦 |
18 | STN | EGSS | 伦敦斯坦斯特德 | London Stansted | 英国 | 伦敦 |
19 | STR | EDDS | 斯图加特 | Stuttgart | 德国 | 斯图加特 |
20 | STS | KSTS | 圣罗莎 | Sonoma County | 美国 | 圣罗莎 |
21 | STT | TIST | 西里尔国王 | Cyril E. King | 美属维京群岛 | 圣托马斯岛 |
22 | STW | URMT | 斯塔夫罗波尔 | Stavropol | 俄罗斯 | 斯塔夫罗波尔 |
23 | STX | TISX | 亨利·E·罗尔森 | Alexander Hamilton | 美属维尔京群岛 | 圣克鲁斯岛 |
24 | SUB | WRSJ | 朱安达 | Juanda | 印度尼西亚 | 泗水 |
25 | SUF | LICA | 拉默齐亚 | S Eufemia | 意大利 | 拉默齐亚 |
26 | SUN | KSUN | 太阳山谷 | Sun Valley | 美国 | 太阳谷 |
27 | SUV | NFNA | 苏瓦 | Nausori | 斐济 | 苏瓦 |
28 | SUX | KSUX | 苏城 | Sioux Gateway | 美国 | 苏城 |
29 | SVB | FMNS | 桑巴瓦 | Sambava | 马达加斯加 | 桑巴瓦 |
30 | SVD | TVSV | 金斯敦 | E. T. Joshua | 圣文森特和格林纳丁斯 | 圣文森特 |
31 | SVG | ENZV | 斯塔万格 | Stavanger | 挪威 | 斯塔凡格 |
32 | SVI | SKSV | 圣维森特 | San Vicente | 哥伦比亚 | 圣维森特 |
33 | SVJ | ENSH | 斯沃尔韦尔 | Helle | 挪威 | 斯沃尔维尔 |
34 | SVO | UUEE | 谢列梅捷沃 | Sheremetyevo | 俄罗斯 | 莫斯科 |
35 | SVQ | LEZL | 塞维利亚 | Sevilla | 西班牙 | 塞维利亚 |
36 | SVX | USSS | 科利佐沃 | Koltsovo | 俄罗斯 | 叶卡特琳堡 |
37 | SWA | ZGOW | 汕头外砂 | Shantou | 中国 | 汕头 |
38 | SWF | KSWF | 斯图尔特 | Stewart | 美国 | 纽堡 |
39 | SWK | 米兰 | Segrate | 意大利 | 米兰 | |
40 | SXB | LFST | 斯特拉斯堡 | Strasbourg airport | 法国 | 斯特拉斯堡 |
41 | SXF | EDDB | 舍内菲尔德 | Schoenefeld | 德国 | 柏林 |
42 | SXK | 索姆拉基 | Saumlaki | 印度尼西亚 | 萨温拉基 | |
43 | SXM | TNCM | 圣马丁岛 | Princ. Juliana | 荷属安的列斯 | 圣马丁 |
44 | SXR | VISR | 斯利那加 | Srinagar | 印度 | 斯利那加 |
45 | SYD | YSSY | 悉尼 | Sydney | 澳大利亚 | 悉尼 |
46 | SYM | ZPSM | 普洱思茅 | Simao | 中国 | 思茅 |
47 | SYO | RJSY | 庄内 | Shonai | 日本 | 庄内 |
48 | SYQ | 托比亚斯博拉诺斯 | Tobias Bolanos International | 哥斯达黎加 | 圣何塞 | |
49 | SYR | KSYR | 锡拉丘兹汉考克 | Syracuse Hancock | 美国 | 锡拉库扎 |
50 | SYX | ZJSY | 三亚凤凰 | Sanya | 中国 | 三亚 |
机场,亦称飞机场、空港,较正式的名称是航空站。机场有不同的大小,除了跑道之外,机场通常还设有塔台、停机坪、航空客运站、维修厂等设施,并提供机场管制服务、空中交通管制等其他服务。
机场航空三字码简称“三字码”,由国际航空运输协会(IATA ,International Air Transport Association)制定,机场大全免费提供国际机场三字代码查询,提供机场的国家、地区、城市、时区、三字码等信息查询。