序号 | 三字码 | 四字码 | 机场中文名称 | 机场英文名称 | 所属国家 | 所属城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | SAV | KSAV | 萨凡纳河 | Savannah/Hilton Head | 美国 | 好望角 |
02 | SAW | LTFJ | 萨比哈格克琴 | Sabiha Gokcen | 土耳其 | 伊斯坦布尔 |
03 | SBA | KSBA | 圣巴巴拉 | Santa Barbara Municipal | 美国 | 圣芭芭拉 |
04 | SBH | TFFJ | 古斯塔夫三世 | St. Barthelemy | 瓜德罗普 | 圣巴泰勒米 |
05 | SBN | KSBN | 南本德 | South Bend Regional | 美国 | 南本德 |
06 | SBW | WBGS | 诗巫 | Sibu | 马来西亚 | 锡布 |
07 | SBY | KSBY | 沙利斯伯利 | Wicomico County | 美国 | 索尔兹伯里 |
08 | SBZ | LRSB | 锡比岛 | Sibiu | 罗马尼亚 | 锡比乌 |
09 | SCC | PASC | 戴德霍斯 | Prudhoe Bay/Deadhorse | 美国 | 死马镇 |
10 | SCE | IATA | 斯塔特大学 | University Park | 美国 | 大学城 |
11 | SCL | SCEL | 阿图罗·梅里诺·贝尼特斯准将 | Arturo Merino Benitez Internacional | 智利 | 圣地亚哥 |
12 | SCN | EDDR | 萨尔布吕肯 | Saarbruecken | 德国 | 萨尔布鲁根 |
13 | SCO | UATE | 阿克套 | Aktau | 哈萨克斯坦 | 阿克套 |
14 | SCQ | LEST | 圣地亚哥 | Santiago De Compostela | 西班牙 | 圣地亚哥德康波斯特拉 |
15 | SCU | MUCU | 圣地亚哥 安东尼奥马赛奥 | Antonio Maceo | 古巴 | 圣地亚哥 |
16 | SCW | UUYY | 瑟克特夫卡尔 | Syktyvkar | 俄罗斯 | 瑟克特夫卡尔 |
17 | SDE | SANE | 圣地亚哥 | Santiago Del Estero | 阿根廷 | 圣地亚哥德尔埃斯特罗 |
18 | SDF | KSDF | 路易维尔 | Louisville | 美国 | 路易斯维尔 |
19 | SDG | OICS | 萨南达季 | Sanandaj | 伊朗 | 萨南达 |
20 | SDJ | RJSS | 仙台 | Sendai | 日本 | 仙台 |
21 | SDK | WBKS | 山打根 | Sandakan | 马来西亚 | 山打根 |
22 | SDL | KSDL | 松兹瓦尔 | Sundsvall/Harnosand | 瑞典 | 松兹瓦尔 |
23 | SDN | ENSD | 桑纳讷 | Sandane | 挪威 | 三丹 |
24 | SDQ | MDSD | 亚美利加 | Las Americas | 多米尼加共和国 | 圣多明哥 |
25 | SDR | LEXJ | 桑坦德 | Santander | 西班牙 | 桑坦德 |
26 | SDU | SBRJ | 圣杜蒙特 | Santos Dumont | 巴西 | 桑托斯杜蒙特 |
27 | SEA | KSEA | 西雅图-塔科马 | Seattle/Tacoma International | 美国 | 西雅图 |
28 | SEZ | FSIA | 塞舌尔 | Seychelles | 塞舌尔 | 马埃岛 |
29 | SFB | KSFB | 桑福德 | Orlando Sanford International | 美国 | 奥兰多 |
30 | SFJ | BGSF | 康克鲁斯瓦格 | Kangerlussuaq | 格陵兰岛 | 康克鲁斯瓦格 |
31 | SFN | SAAV | 圣达菲 | Santa Fe | 阿根廷 | 圣菲 |
32 | SFO | KSFO | 旧金山 | SFO | 美国 | 旧金山 |
33 | SFT | ESNS | 谢莱夫特奥 | Skelleftea | 瑞典 | 斯克尔弗特 |
34 | SGC | USRR | 苏尔古特 | Surgut | 俄罗斯 | 苏尔古特 |
35 | SGF | KSGF | 斯普林菲尔德 | Springfield-Branson Regional | 美国 | 斯普林菲尔德 |
36 | SGN | VVTS | 新山一 | Tan Son Nhat | 越南 | 西贡(胡志明市) |
37 | SGU | KSGU | 圣乔治 | Saint George Municipal | 美国 | 圣乔治 |
38 | SGY | PAGY | 斯卡圭 | Skagway Municipal | 美国 | 史凯威 |
39 | SHA | ZSSS | 上海虹桥 | Shanghai Hongqiao | 中国 | 上海 |
40 | SHB | RJCN | 中标津 | Nakashibetsu | 日本 | 中标津 |
41 | SHD | KSHD | 斯汤顿 | Shenandoah Valley | 美国 | 斯丹顿 |
42 | SHE | ZYTX | 沈阳桃仙 | Shenyang Taoxian | 中国 | 沈阳 |
43 | SHJ | OMSJ | 沙迦 | Sharjah | 阿拉伯联合酋长国 | 沙迦 |
44 | SHM | RJBD | 南纪白滨 | Shirahama | 日本 | 南纪白浜 |
45 | SHP | ZBSH | 秦皇岛山海关 | Qinhuangdao | 中国 | 秦皇岛 |
46 | SHS | ZHSS | 沙市 | Shashi | 中国 | 荆州 |
47 | SHV | KSHV | 什里夫波特 | Shreveport Regional | 美国 | 什里夫波特 |
48 | SHW | OESH | 沙鲁拉 | Sharurah | 沙特阿拉伯 | 纱鲁拉 |
49 | SIA | ZLXG | 西安咸阳 | Xi'an Xianyang | 中国 | 西安 |
50 | SIC | LTCM | 锡诺普 | Sinop | 土耳其 | 锡诺普 |
机场,亦称飞机场、空港,较正式的名称是航空站。机场有不同的大小,除了跑道之外,机场通常还设有塔台、停机坪、航空客运站、维修厂等设施,并提供机场管制服务、空中交通管制等其他服务。
机场航空三字码简称“三字码”,由国际航空运输协会(IATA ,International Air Transport Association)制定,机场大全免费提供国际机场三字代码查询,提供机场的国家、地区、城市、时区、三字码等信息查询。