序号 | 三字码 | 四字码 | 机场中文名称 | 机场英文名称 | 所属国家 | 所属城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | KIJ | RJSN | 新潟 | Niigata | 日本 | 新泻 |
02 | KIM | FAKM | 金伯利 | Kimberley | 南非 | 金伯利 |
03 | KIN | MKJP | 诺曼曼利 | Norman Manley | 牙买加 | 金斯敦 |
04 | KIS | HKKI | 基苏木 | Kisumu | 肯尼亚 | 基苏木 |
05 | KIV | LUKK | 基希纳乌基什尼奥夫 | Chisinau | 摩尔多瓦 | 基希讷乌 |
06 | KIX | RJBB | 关西 | Kansai | 日本 | 大阪 |
07 | KJA | UNKL | 克拉斯诺尔斯克 | Krasnojarsk | 俄罗斯 | 克拉斯诺亚尔斯克 |
08 | KJI | ZWKN | 布尔津喀纳斯 | Buerjin | 中国 | 布尔津 |
09 | KKJ | RJFR | 北九州 | Kokura | 日本 | 北九州 |
10 | KKN | ENKR | 霍伊布克特曼 | Hoeybuktmoen | 挪威 | 希尔克内斯 |
11 | KLO | RPVK | 卡利博 | Kalibo | 菲律宾 | 卡利博 |
12 | KLR | ESMQ | 卡尔玛 | Kalmar | 瑞典 | 卡尔马 |
13 | KLU | LOWK | 克拉根福 | Klagenfurt | 奥地利 | 克拉根福 |
14 | KLV | LKKV | 卡罗维瓦里 | Karlovy Vary | 捷克共和国 | 卡罗维发利 |
15 | KLW | PAKW | 克拉瓦克 | Klawock | 美国 | 克拉瓦克 |
16 | KLX | LGKL | 卡拉马塔 | Kalamata | 希腊 | 卡拉马塔 |
17 | KMG | ZPPP | 昆明长水 | Kunming Changshui | 中国 | 昆明 |
18 | KMI | RJFM | 宫崎 | Miyazaki | 日本 | 宫崎 |
19 | KMJ | RJFT | 熊本 | Kumamoto | 日本 | 熊本 |
20 | KMQ | RJNK | 小松 | Komatsu | 日本 | 小松 |
21 | KNO | WIMM | 瓜拉纳穆 | Kualanamu | 印度尼西亚 | 克诺克 |
22 | KNS | YKII | 金岛 | King Island | 澳大利亚 | 金岛 |
23 | KNX | YPKU | 库努纳拉 | Kununurra | 澳大利亚 | 库努纳拉 |
24 | KOA | PHKO | 科纳 | Keahole | 夏威夷 | 科纳 |
25 | KOE | WRKK | 埃塔里 | Eltari | 印度尼西亚 | 古邦 |
26 | KOJ | RJFK | 鹿儿岛 | Kagoshima | 日本 | 鹿尔岛 |
27 | KOK | EFKK | 科科拉 | Kokkola-Pietarsaari | 芬兰 | 科科拉 |
28 | KOS | VDSV | 西哈努克 | Sihanoukville | 柬埔寨 | 西哈努克城 |
29 | KOW | ZSGZ | 赣州黄金 | Ganzhou | 中国 | 赣州 |
30 | KRF | ESNK | 高海岸 | Kramfors | 瑞典 | 克拉姆福什 |
31 | KRK | EPKK | 克拉科夫-巴里斯约翰·保罗二世 | J. Paul II Balice International | 波兰 | 克拉科夫 |
32 | KRL | ZWKL | 库尔勒 | Korla | 中国 | 库尔勒 |
33 | KRN | ESNQ | 基律纳 | Kiruna | 瑞典 | 基律纳 |
34 | KRR | URKK | 克拉斯诺达 | Krasnodar | 俄罗斯 | 克拉斯诺达尔 |
35 | KRS | ENCN | 克里斯蒂安桑 | Kjevik | 挪威 | 克里斯蒂安桑 |
36 | KRT | HSSS | 喀土穆 | Khartoum | 苏丹 | 喀土穆 |
37 | KRY | ZWKM | 克拉玛依 | Karamay | 中国 | 克拉玛依 |
38 | KSC | LZKZ | 科希策 | Barca | 斯洛伐克 | 科希策 |
39 | KSD | ESOK | 卡尔斯坦德 | Karlstad | 瑞典 | 卡尔斯塔德 |
40 | KSH | OICC | 克曼沙 | Kermanshah | 伊朗 | 克曼沙 |
41 | KSN | UAUU | 科斯塔那 | Kostanay | 哈萨克斯坦 | 库斯塔奈 |
42 | KSO | LGKA | 卡斯托里亚国家 | Aristoteles | 希腊 | 卡斯托里亚 |
43 | KSQ | UTSK | 卡尔西 | Karshi | 乌兹别克斯坦 | 卡尔希 |
44 | KSU | ENKB | 克文贝特 | Kvernberget | 挪威 | 克里斯蒂安松 |
45 | KSY | LTCF | 卡尔斯 | Kars | 土耳其 | 开尔斯 |
46 | KTA | YPKA | 卡拉塔 | Karratha | 澳大利亚 | 卡拉特哈 |
47 | KTE | WMKE | 基尔特 | Kerteh | 马来西亚 | 居茶 |
48 | KTG | WIOK | 克塔邦 | Ketapang | 印度尼西亚 | 吉打邦 |
49 | KTM | VNKT | 特里布万 | Tribhuvan | 尼泊尔 | 加德满都 |
50 | KTN | PAKT | 凯奇坎 | Ketchikan | 美国 | 凯奇坎 |
机场,亦称飞机场、空港,较正式的名称是航空站。机场有不同的大小,除了跑道之外,机场通常还设有塔台、停机坪、航空客运站、维修厂等设施,并提供机场管制服务、空中交通管制等其他服务。
机场航空三字码简称“三字码”,由国际航空运输协会(IATA ,International Air Transport Association)制定,机场大全免费提供国际机场三字代码查询,提供机场的国家、地区、城市、时区、三字码等信息查询。