序号 | 三字码 | 四字码 | 机场中文名称 | 机场英文名称 | 所属国家 | 所属城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | IWA | UUBI | 伊万诺沃·尤日内 | Ivanovo | 俄罗斯 | 伊万诺娃 |
02 | IWJ | RJOW | 石见 | Iwami | 日本 | 石见 |
03 | IXA | VEAT | 阿加尔塔拉 | Singerbhil | 印度尼西亚 | 阿加尔塔拉 |
04 | IXB | VEBD | 巴多格拉 | Bagdogra | 印度 | 巴格多格拉 |
05 | IXC | VICG | 昌迪加尔 | Chandigarh | 印度 | 昌迪加尔 |
06 | IXE | VOML | 芒格洛尔 | Bajpe | 印度 | 曼加洛尔 |
07 | IXG | VABM | 贝尔高姆 | Sambre | 印度 | 贝尔高姆 |
08 | IXJ | VIJU | 查谟 | Satwari | 印度 | 查漠 |
09 | IXL | VILH | 列城巴库拉仁波切 | Leh | 印度 | 列城 |
10 | IXM | VOMD | 马杜赖 | Madurai | 印度 | 马杜赖 |
11 | IXR | VERC | 比尔萨·蒙达 | Ranchi | 印度 | 兰契 |
12 | IXS | VEKU | 康姆海格兰姆 | Kumbhirgram | 印度 | 锡尔杰尔 |
13 | IXU | VAAU | 奥兰加巴德 | Chikkalthana | 印度 | 奥兰加巴德 |
14 | IXZ | VOPB | 德维尔萨瓦卡 | Port Blair | 印度 | 布莱尔港 |
15 | IZO | RJOC | 出云 | Izumo | 日本 | 出云 |
16 | JAC | KJAC | 杰克逊 | Jackson Hole | 美国 | 杰克逊 |
17 | JAI | VIJP | 斋浦尔 | Jaipur | 印度 | 斋浦尔 |
18 | JAL | MMJA | 哈拉帕 | Jalapa | 墨西哥 | 哈拉帕 |
19 | JAN | KJAN | 杰克逊 | Jackson | 美国 | 杰克逊 |
20 | JAU | SPJJ | 弗朗西斯科·卡尔 | Jauja | 秘鲁 | 豪哈 |
21 | JAX | KJAX | 杰尔逊维尔 | Jacksonville International | 美国 | 杰克逊维尔 |
22 | JCK | YJLC | 朱利亚克里克 | Julia Creek | 澳大利亚 | 朱利亚河 |
23 | JDH | VIJO | 焦特布尔 | Jodhpur | 印度 | 焦特布尔 |
24 | JED | OEJN | 阿卜杜勒-阿齐兹国王 | King Abdulaziz | 沙特阿拉伯 | 吉达 |
25 | JFK | KJFK | 肯尼迪 | John F. Kennedy | 美国 | 纽约 |
26 | JGD | ZYJD | 加格达奇 | Jiagedaqi | 中国 | 加格达奇 |
27 | JGN | ZLJQ | 嘉峪关 | Jiayuguan | 中国 | 嘉裕关 |
28 | JGS | ZSJA | 井冈山 | Ji An/Jing Gang Shan | 中国 | 井冈山 |
29 | JHB | WMKJ | 士乃 | Sultan | 马来西亚 | 柔佛巴鲁 |
30 | JHG | ZPJH | 西双版纳嘎洒 | Gasa | 中国 | 景洪 |
31 | JHW | KJHW | 詹姆斯敦 | Jamestown | 美国 | 詹姆斯敦 |
32 | JIB | HDAM | 吉布提 | Ambouli | 吉布提 | 吉布提市 |
33 | JIC | ZLJC | 金昌金川 | Jinchang Jinchuan | 中国 | 金昌 |
34 | JIK | LGIK | 伊卡里亚岛 | Ikaria | 希腊 | 伊卡里亚岛 |
35 | JIQ | ZUQJ | 黔江武陵山 | Qianjiang Wulingshan | 中国 | 黔江 |
36 | JJN | ZSQZ | 泉州晋江 | Quanzhou Jinjiang | 中国 | 晋江 |
37 | JKG | ESGJ | 延雪平 | Axamo | 瑞典 | 荣彻平 |
38 | JKH | LGHI | 希俄斯岛国家 | Chios | 希腊 | 希俄斯 |
39 | JKL | LGKY | 卡林诺斯岛国家 | Kalymnos Island | 希腊 | 朱林卡罗尔 |
40 | JLR | VAJB | 贾巴尔普尔 | Jabalpur | 印度 | 贾巴尔普尔 |
41 | JMK | LGMK | 米科诺斯岛 | Mikonos | 希腊 | 米科诺斯 |
42 | JMS | KJMS | 詹姆斯敦 | Jamestown | 美国 | 詹姆斯顿 |
43 | JMU | ZYJM | 佳木斯东郊 | Jiamusi | 中国 | 佳木斯 |
44 | JNB | FAJS | 奥利弗·坦博 | OR Tambo | 南非 | 约翰内斯堡 |
45 | JNG | ZLJN | 济宁曲阜 | Jining | 中国 | 济宁 |
46 | JNU | PAJN | 朱诺 | Juneau | 美国 | 朱诺 |
47 | JNX | KJNX | 纳克索斯岛国家 | Naxos | 希腊 | 拿索斯 |
48 | JOE | EFJO | 约恩苏 | Joensuu | 芬兰 | 约恩苏 |
49 | JOG | WIIJ | 日惹 | Adisucipto | 印度尼西亚 | 日惹 |
50 | JOL | RPMJ | 霍洛 | Jolo | 菲律宾 | 霍洛岛 |
机场,亦称飞机场、空港,较正式的名称是航空站。机场有不同的大小,除了跑道之外,机场通常还设有塔台、停机坪、航空客运站、维修厂等设施,并提供机场管制服务、空中交通管制等其他服务。
机场航空三字码简称“三字码”,由国际航空运输协会(IATA ,International Air Transport Association)制定,机场大全免费提供国际机场三字代码查询,提供机场的国家、地区、城市、时区、三字码等信息查询。