普渡: 祭祀超渡阴界的孤魂野鬼。
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1元旦节 | ||||||
2初六 | 3初七 | 4初八 | 5初九 | 6小寒 | 7十一 | 8十二 |
9十三 | 10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 |
16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20大寒 | 21廿五 | 22廿六 |
23廿七 | 24廿八 | 25廿九 | 26正月 | 27初二 | 28初三 | 29初四 |
30初五 | 31初六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初七 | 2初八 | 3初九 | 4立春 | 5十一 | ||
6十二 | 7十三 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 |
13十九 | 14情人节 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19雨水 |
20廿六 | 21廿七 | 22廿八 | 23廿九 | 24三十 | 25二月 | 26初二 |
27初三 | 28初四 | 29初五 | ||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1初六 | 2初七 | 3初八 | 4初九 | |||
5惊蛰 | 6十一 | 7十二 | 8妇女节 | 9十四 | 10十五 | 11十六 |
12植树节 | 13十八 | 14十九 | 15消费者权益日 | 16廿一 | 17廿二 | 18廿三 |
19廿四 | 20春分 | 21廿六 | 22廿七 | 23廿八 | 24廿九 | 25三十 |
26三月 | 27全国中小学生安全教育日 | 28初三 | 29初四 | 30初五 | 31初六 | |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1愚人节 | ||||||
2初八 | 3初九 | 4清明 | 5十一 | 6十二 | 7十三 | 8十四 |
9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 |
16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19谷雨 | 20廿六 | 21廿七 | 22廿八 |
23廿九 | 24三十 | 25四月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 |
30初六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1劳动节 | 2初八 | 3初九 | 4青年节 | 5立夏 | 6十二 | |
7十三 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 | 12十八 | 13十九 |
14母亲节 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 | 19廿五 | 20小满 |
21廿七 | 22廿八 | 23廿九 | 24五月 | 25初二 | 26初三 | 27初四 |
28初五 | 29初六 | 30初七 | 31初八 | |||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1儿童节 | 2初十 | 3十一 | ||||
4十二 | 5芒种 | 6十四 | 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 |
11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 |
18父亲节 | 19廿七 | 20廿八 | 21夏至 | 22三十 | 23闰五月 | 24初二 |
25初三 | 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 | |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建党节 | ||||||
2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6小暑 | 7十五 | 8十六 |
9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 |
16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22大暑 |
23初二 | 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 |
30初九 | 31初十 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1建军节 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | 5十五 | ||
6十六 | 7立秋 | 8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 | 12廿二 |
13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 | 19廿九 |
20七月 | 21初二 | 22处暑 | 23初四 | 24初五 | 25初六 | 26初七 |
27初八 | 28初九 | 29初十 | 30十一 | 31十二 | ||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1十三 | 2十四 | |||||
3十五 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7白露 | 8二十 | 9廿一 |
10教师节 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 |
17廿九 | 18三十 | 19八月 | 20初二 | 21初三 | 22秋分 | 23初五 |
24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1国庆节 | 2十四 | 3十五 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | 7十九 |
8寒露 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 |
15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18九月 | 19初二 | 20初三 | 21初四 |
22初五 | 23霜降 | 24初七 | 25初八 | 26初九 | 27初十 | 28十一 |
29十二 | 30十三 | 31万圣节前夜 | ||||
黄历,又称老黄历、皇历、通胜等,是一种能同时显示公历、农历和干支历等多套历法,并附加大量与趋吉避凶相关的规则和内容的历书。黄历主要内容包括:二十四节气、吉凶宜忌、冲煞、合害、纳音、干支、十二神、值日、胎神、星宿、月相、吉神凶煞、彭祖百忌、六曜、九星、流年、太岁、三元九运、玄空九星、星期、生肖、方位等等。
历书是古时帝王遵循的一个行为规范准则,是由皇帝颁布的历法,所以人们把历书称为“皇历”;辛亥革命以后推翻了帝制,才把“皇历”改写成“黄历”。黄历里面不但包括了天文气象、时令季节而且还包含了人民在日常生活中要遵守的一些禁忌,其内容指导中国劳动农民耕种时机,故又称农民历;黄历民间又俗称为“通书”。但在粤语地区,因通书的“书”字跟“输”字同音,因避忌故又名通胜。