序号 | 五字码 | 港口中文名称 | 港口英文名称 | 所属国家 | 所属城市 |
---|---|---|---|---|---|
01 | MAOUD | 乌季达港 | Port Of Oujda | 摩洛哥 | 乌季达 |
02 | MAOZZ | 瓦尔扎扎特港 | Port Of Ouarzazate | 摩洛哥 | 瓦尔扎扎特 |
03 | MAPTM | 丹吉尔地中海港 | Port Of TANGER MED | 摩洛哥 | 丹吉尔 |
04 | MARAK | 马拉喀什港 | Port Of Marrakech | 摩洛哥 | 马拉喀什 |
05 | MARBA | 拉巴特港 | Port Of Rabat | 摩洛哥 | 拉巴特 |
06 | MASFI | 萨非港 | Port Of Safi | 摩洛哥 | 萨非 |
07 | MASII | 西迪伊夫尼港 | Port Of Sidi Ifni | 摩洛哥 | 西迪伊夫尼 |
08 | MATNG | 丹吉尔港 | Port Of Tangier | 摩洛哥 | 丹吉尔 |
09 | MATTA | 坦坦港 | Port Of TanTan | 摩洛哥 | 坦坦 |
10 | MEBAR | 巴尔港 | Port Of Bar | 黑山 | 巴尔 |
11 | MTVTR | 维多利亚港 | Port Of Victoria,MT | 马耳他 | 维多利亚 |
12 | MXATM | 阿尔塔米拉港 | Port Of Altamira | 墨西哥 | 阿尔塔米拉 |
13 | MXCVM | 维多利亚城港 | Port Of Ciudad Victoria | 墨西哥 | 维多利亚城 |
14 | MXLAP | 拉巴斯港 | Port Of La Paz,MX | 墨西哥 | 拉巴斯 |
15 | MXSAV | 萨利纳斯维多利亚港 | Port Of SALINAS VICTORIA | 墨西哥 | 萨利纳斯维多利亚 |
16 | MXZLO | 曼萨尼约港 | Port Of Manzanillo,MX | 墨西哥 | 曼萨尼约 |
17 | MYBTU | 民都鲁港 | Port Of Bintulu | 马来西亚 | 民都鲁 |
18 | MYBWH | 蒲甘卢阿尔(巴特沃斯)港 | Port Of Bagan Luar (Butterworth) | 马来西亚 | 巴特沃斯 |
19 | MYGTI | 乔治市港 | Port Of George Town,MY | 马来西亚 | 乔治市 |
20 | MYJOH | 柔佛港 | Port Of Johor | 马来西亚 | 柔佛 |
21 | MYKOB | 哥打巴鲁港 | Port Of Kota Bharu | 马来西亚 | 哥打巴鲁 |
22 | MYKUA | 关丹港 | Port Of Kuantan | 马来西亚 | 关丹 |
23 | MYKUC | 古晋港 | Port Of Kuching | 马来西亚 | 古晋 |
24 | MYKUL | 吉隆坡港 | Port Of Kuala Lumpur | 马来西亚 | 吉隆坡 |
25 | MYLAD | 拿笃港 | Port Of Lahad Datu | 马来西亚 | 拿笃 |
26 | MYLBU | 拉布安港 | Port Of Labuan | 马来西亚 | 拉布安 |
27 | MYMKZ | 马六甲港 | Port Of Malacca | 马来西亚 | 马六甲 |
28 | MYMYY | 美里港 | Port Of Miri | 马来西亚 | 米里 |
29 | MYPEN | 槟城港 | Port Of Penang | 马来西亚 | 乔治城 |
30 | MYPGU | 巴西古单港 | Port Of Pasir Gudang | 马来西亚 | 巴西古单 |
31 | MYPKG | 巴生港港 | Port Of Port Klang | 马来西亚 | 巴生 |
32 | MYSDK | 山打根港 | Port Of Sandakan | 马来西亚 | 山打根 |
33 | MYSEM | 仙本那港 | Port Of Semporna | 马来西亚 | 仙本那 |
34 | MYTPP | 丹戎帕拉帕斯港 | Port Of Tanjung Pelepas | 马来西亚 | 柔佛 |
35 | MZBEW | 贝拉港 | Port Of Beira | 莫桑比克 | 贝拉 |
36 | NFNLK | 金斯顿港 | Port Of Kingston,NF | 诺福克岛 | 金斯顿 |
37 | NGAPP | 阿帕帕港 | Port Of Apapa | 尼日利亚 | 拉格斯 |
38 | NGLOS | 拉格斯港 | Port Of Lagos | 尼日利亚 | 拉格斯 |
39 | NGONN | 恩纳港 | Port Of Onne | 尼日利亚 | 哈科特港 |
40 | NGTIN | 廷坎拉各斯港 | Port Of Tincan/Lagos | 尼日利亚 | 拉格斯 |
41 | NLRTM | 鹿特丹港 | Port Of Rotterdam | 荷兰 | 鹿特丹 |
42 | NOAES | 奥勒松港 | Port Of Aalesund | 挪威 | 奥勒松 |
43 | NOBGO | 卑尔根港 | Port Of Bergen | 挪威 | 卑尔根 |
44 | NZAKL | 奥克兰港 | Port Of Auckland | 新西兰 | 奥克兰 |
45 | NZLYT | 利特尔顿港 | Port Of Lyttelton | 新西兰 | 利特尔顿 |
46 | NZNPE | 内皮尔港 | Port Of Napier | 新西兰 | 内皮尔 |
47 | NZNPL | 新普利茅斯港 | Port Of New Plymouth | 新西兰 | 塔拉纳基 |
48 | NZNSN | 内尔逊港 | Port Of Nelson | 新西兰 | 内尔逊 |
49 | NZPOE | 查默斯港 | Port Of PORT CHALMERS | 新西兰 | 达尼丁 |
50 | NZTIU | 蒂马鲁港 | Port Of Timaru | 新西兰 | 蒂马鲁 |
港口是位于海、江、河、湖、水库沿岸,具有水陆联运设备以及条件以供船舶安全进出和停泊的运输枢纽。港口是水陆交通的集结点和枢纽处,是工农业产品和外贸进出口物资的集散地,也是船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所。