序号 | 五字码 | 港口中文名称 | 港口英文名称 | 所属国家 | 所属城市 |
---|---|---|---|---|---|
01 | RUKGD | 加里宁格勒港 | Port Of Kaliningrad | 俄罗斯 | 加里宁格勒 |
02 | RULED | 圣彼得堡港 | Port Of Saint Petersburg | 俄罗斯 | 圣彼得堡 |
03 | RUNVS | 新罗西斯克港 | Port Of Novorossiysk | 俄罗斯 | 新罗西斯克 |
04 | RURND | 顿河畔罗斯托夫港 | Port Of Rostov-on-Don | 俄罗斯 | 顿河畔罗斯托夫 |
05 | RUROV | 罗斯托夫港 | Port Of Rostov | 俄罗斯 | 罗斯托夫 |
06 | RUULU | 乌斯季-卢加港 | Port Of Ust Luga | 俄罗斯 | 乌斯季-卢加 |
07 | RUVVO | 符拉迪沃斯托克港 | Port Of Vladivostok | 俄罗斯 | 符拉迪沃斯托克 |
08 | RUVYP | 东方港港 | Port Of Vostochny | 俄罗斯 | 东方港 |
09 | SADMM | 达曼港 | Port Of Dammam | 沙特阿拉伯 | 达曼 |
10 | SAJED | 吉达港 | Port Of Jeddah | 沙特阿拉伯 | 吉达 |
11 | SAJUB | 朱拜勒港 | Port Of Jubail | 沙特阿拉伯 | 朱拜勒 |
12 | SAKAC | 阿卜杜拉国王港港 | Port Of King Abdullah Port | 沙特阿拉伯 | 阿卜杜拉国王港 |
13 | SARUH | 利雅得港 | Port Of Riyadh | 沙特阿拉伯 | 利雅得 |
14 | SBBNY | 贝罗纳岛港 | Port Of Bellona Island | 所罗门群岛 | 贝罗纳岛 |
15 | SBHIR | 霍尼亚拉港 | Port Of Honiara | 所罗门群岛 | 霍尼亚拉 |
16 | SBMNY | 莫诺岛港 | Port Of Mono Island | 所罗门群岛 | 莫诺岛 |
17 | SBTLG | 图拉吉港港 | Port Of Tulagi | 所罗门群岛 | 图拉吉港 |
18 | SCPOV | 维多利亚港港 | Port Of Port Victoria | 塞舌尔 | 维多利亚 |
19 | SDATB | 阿特巴拉港 | Port Of Atbara | 苏丹 | 阿特巴拉 |
20 | SDDOG | 栋古拉港 | Port Of Dongola | 苏丹 | 栋古拉 |
21 | SDEGN | 朱奈纳港 | Port Of Geneina | 苏丹 | 朱奈纳 |
22 | SDJUM | 朱巴港 | Port Of Juba | 苏丹 | 朱巴 |
23 | SDKDX | 卡杜格利港 | Port Of Kadugli | 苏丹 | 卡杜格利 |
24 | SDKRT | 喀士穆港 | Port Of Khartoum | 苏丹 | 喀士穆 |
25 | SDKSL | 卡萨拉港 | Port Of Kassala | 苏丹 | 卡萨拉 |
26 | SDKST | 科斯提港 | Port Of Kosti | 苏丹 | 科斯提 |
27 | SDMAK | 马拉卡尔港 | Port Of Malakal | 苏丹 | 马拉卡尔 |
28 | SDPZU | 苏丹港港 | Port Of Port Sudan | 苏丹 | 苏丹港 |
29 | SDRBK | 伦拜克港 | Port Of Rumbek | 苏丹 | 伦拜克 |
30 | SDSWA | 萨瓦金港 | Port Of Sawakin | 苏丹 | 萨瓦金 |
31 | SDUYL | 尼亚拉港 | Port Of Nyala | 苏丹 | 尼亚拉 |
32 | SDWHF | 瓦迪哈勒法港 | Port Of Wadi Halfa | 苏丹 | 瓦迪哈勒法 |
33 | SDWUU | 瓦乌港 | Port Of WAU | 苏丹 | 瓦乌 |
34 | SESOE | 南泰利耶港 | Port Of Sodertalje | 瑞典 | 南泰利耶 |
35 | SGSIN | 新加坡港 | Port Of Singapore | 新加坡 | 新加坡 |
36 | SHASI | 乔治敦港 | Port Of Georgetown,SH | 圣赫勒拿岛 | 乔治敦 |
37 | SHSHN | 詹姆斯敦港 | Port Of Jamestown,SH | 圣赫勒拿岛 | 詹姆斯敦 |
38 | SICJE | 采列港 | Port Of CELJE | 斯洛文尼亚 | 采列 |
39 | SIIZO | 伊佐拉港 | Port Of Izola | 斯洛文尼亚 | 伊佐拉 |
40 | SIKOP | 科佩尔港 | Port Of Koper | 斯洛文尼亚 | 科佩尔 |
41 | SIKRJ | 克拉尼港 | Port Of Kranj | 斯洛文尼亚 | 克拉尼 |
42 | SILJU | 卢布尔雅那港 | Port Of Ljubljana | 斯洛文尼亚 | 卢布尔雅那 |
43 | SIMBX | 马里博尔港 | Port Of Maribor | 斯洛文尼亚 | 马里博尔 |
44 | SIMUS | 穆尔斯卡索博塔港 | Port Of Murska Sobota | 斯洛文尼亚 | 穆尔斯卡索博塔 |
45 | SIPIR | 皮兰港 | Port Of Piran | 斯洛文尼亚 | 皮兰 |
46 | SKBBY | 班斯卡-比斯特里察港 | Port Of Banska Bystrica | 斯洛伐克 | 班斯卡-比斯特里察 |
47 | SKHBO | 胡尔巴诺沃港 | Port Of Hurbanovo | 斯洛伐克 | 胡尔巴诺沃 |
48 | SKILZ | 日利纳港 | Port Of Zilina | 斯洛伐克 | 日利纳 |
49 | SKKSC | 科希策港 | Port Of Kosice | 斯洛伐克 | 科希策 |
50 | SKLUE | 卢切内茨港 | Port Of Lucenec | 斯洛伐克 | 卢切内茨 |
港口是位于海、江、河、湖、水库沿岸,具有水陆联运设备以及条件以供船舶安全进出和停泊的运输枢纽。港口是水陆交通的集结点和枢纽处,是工农业产品和外贸进出口物资的集散地,也是船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所。