序号 | 三字码 | 四字码 | 机场中文名称 | 机场英文名称 | 所属国家 | 所属城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | MTJ | KMTJ | 蒙特罗斯 | Montrose County | 美国 | 蒙特罗斯 |
02 | MTR | SKMR | 圣杰罗尼莫 | S. Jeronimo | 哥伦比亚 | 蒙特里亚 |
03 | MTT | MMMT | 迷纳蒂兰 | Minatitlan | 墨西哥 | 米纳蒂特兰 |
04 | MTV | KMTV | 莫塔拉瓦岛 | Mota Lava | 瓦努阿图 | 莫塔拉瓦 |
05 | MTY | MMMY | 蒙特雷 | Monterrey | 墨西哥 | 蒙特雷 |
06 | MUB | FBMN | 马翁 | Maun | 博茨瓦纳 | 马翁 |
07 | MUC | EDDM | 慕尼黑 | Munich | 德国 | 慕尼黑 |
08 | MUX | OPMT | 木尔坦 | Multan | 巴基斯坦 | 木尔坦 |
09 | MVD | SUMU | 卡拉斯科 | Carrasco | 乌拉圭 | 蒙德维的亚 |
10 | MVP | SKMU | 米都 | Mitu | 哥伦比亚 | 米图 |
11 | MWA | KMWA | 马里恩 | Williamson County | 美国 | 马里恩 |
12 | MWX | RKJB | 务安 | Muan | 韩国 | 莫斯镇 |
13 | MWZ | HTMW | 姆万扎 | Mwanza | 坦桑尼亚 | 姆万扎 |
14 | MXL | MMML | 墨西卡利 | Mexicali | 墨西哥 | 墨西卡利 |
15 | MXP | LIMC | 马尔彭萨 | Malpensa | 意大利 | 米兰 |
16 | MXZ | ZGMX | 梅县长岗岌 | Mei Xian | 中国 | 梅县 |
17 | MYA | YMRY | 距离摩拉雅 | Moruya | 澳大利亚 | 摩拉雅 |
18 | MYD | HKML | 马林迪 | Malindi | 肯尼亚 | 马林迪 |
19 | MYG | MYMM | 马雅瓜那 | Mayaguana | 巴拿马 | 马亚古纳 |
20 | MYJ | RJOM | 松山 | Matsuyama | 日本 | 松山 |
21 | MYR | KMYR | 默特尔比奇 | Myrtle Beach International | 美国 | 美特尔海滩 |
22 | MYY | WBGR | 美里 | Miri | 马来西亚 | 米里 |
23 | MZG | RCQC | 澎湖 | Makung | 中国 | 马公 |
24 | MZH | LTAP | 梅尔济丰 | Merzifon | 土耳其 | 塔沙乌兹 |
25 | MZR | OAMS | 马扎里沙里夫 | Mazar-I-Sharif | 阿富汗 | 马扎里沙里夫 |
26 | MZT | MMMZ | 马萨特兰 | Gen Rafael Buelna | 墨西哥 | 马萨特蓝 |
27 | NAG | VANP | 巴巴萨海布·阿姆倍伽尔博士 | Sonegaon | 印度 | 那格浦尔 |
28 | NAH | 那霸 | Naha | 印度尼西亚 | 那霸 | |
29 | NAJ | UBBN | 纳希切万 | Nakhichevan | 阿塞拜疆 | 纳希切万 |
30 | NAL | URMN | 纳尔奇克 | Nalchik | 俄罗斯 | 纳尔奇克 |
31 | NAN | NFFN | 楠迪 | Nadi | 斐济 | 纳迪 |
32 | NAO | ZUNC | 南充高坪 | Nanchong | 中国 | 南充 |
33 | NAP | LIRN | 那不勒斯 | Naples | 意大利 | 那不勒斯 |
34 | NAS | MYNN | 林丁平德林 | Lynden Pindling | 巴哈马 | 拿骚 |
35 | NAT | SBNT | 奥古斯托塞维罗 | Augusto Severo | 巴西 | 纳塔尔 |
36 | NAV | LTAZ | 卡帕多细亚 | Nevsehir | 土耳其 | 内夫谢希尔 |
37 | NAY | ZBNY | 北京南苑 | Nanyuan | 中国 | 北京 |
38 | NBC | UWKE | 别吉舍沃 | Naberevnye Chelny | 俄罗斯 | 卡马河畔切尔内 |
39 | NBE | DTNH) | 恩菲达 | Enfidha | 突尼斯 | 达拉斯 |
40 | NBO | HKJK | 乔莫·肯尼亚塔 | Jomo Kenyatta International | 肯尼亚 | 内罗毕 |
41 | NBS | ZYBS | 长白山 | Baishan | 中国 | 白山 |
42 | NCE | LFMN | 尼斯蓝色海岸 | Cote D'Azur | 法国 | 尼斯 |
43 | NCL | EGNT | 纽卡斯尔 | Newcastle | 英国 | 纽卡斯尔 |
44 | NCU | UTNN | 努库斯 | Nukus | 乌兹别克斯坦 | 诺库斯 |
45 | NDB | GQPP | 努瓦迪布 | Nouadhibou | 毛里塔尼亚 | 努瓦迪布 |
46 | NDG | ZYQQ | 齐齐哈尔三家子 | Qiqihar | 中国 | 齐齐哈尔 |
47 | NDJ | FTTJ | 恩贾梅纳 | N'Djamena | 乍得 | 恩贾梅纳 |
48 | NDR | GMFN | 纳祖尔 | Nador | 摩洛哥 | 纳组尔 |
49 | NGB | ZSNB | 宁波栎社 | Ningbo | 中国 | 宁波 |
50 | NGO | RJGG | 中部 | Chubu Centrair | 日本 | 名古屋 |
机场,亦称飞机场、空港,较正式的名称是航空站。机场有不同的大小,除了跑道之外,机场通常还设有塔台、停机坪、航空客运站、维修厂等设施,并提供机场管制服务、空中交通管制等其他服务。
机场航空三字码简称“三字码”,由国际航空运输协会(IATA ,International Air Transport Association)制定,机场大全免费提供国际机场三字代码查询,提供机场的国家、地区、城市、时区、三字码等信息查询。