序号 | 三字码 | 四字码 | 机场中文名称 | 机场英文名称 | 所属国家 | 所属城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | FLR | LIRQ | 佛罗伦萨-佩雷托拉 | Peretola | 意大利 | 佛罗伦萨 |
02 | FLS | YFLI | 弗林德斯岛 | Flinders Island | 澳大利亚 | 弗林德斯岛 |
03 | FLZ | 费迪南德鲁班托宾 | Ferdinand Lumban Tobing | 印度尼西亚 | 实武牙 | |
04 | FMA | SARF | 埃尔普库 | El Pucu | 阿根廷 | 福莫萨 |
05 | FMM | EDJA | 梅明根 | Memmingen | 德国 | 梅明根 |
06 | FMN | KFMN | 法明顿 | Farmington Municipal | 美国 | 法明顿 |
07 | FMO | EDDG | 明斯特奥斯纳布吕克 | Muenster | 德国 | 明斯特 |
08 | FNA | GFLL | 弗里敦隆吉 | Lungi | 塞拉利昂 | 弗里敦 |
09 | FNC | LPMA | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | Cristiano Ronaldo | 葡萄牙 | 马德拉 |
10 | FNI | LFTW | 尼姆 | Garons | 法国 | 尼姆 |
11 | FNJ | ZKPY | 平壤顺安 | Pyongyang Sunan | 朝鲜 | 平壤 |
12 | FNT | KFNT | 弗林特 | Bishop | 美国 | 弗林特 |
13 | FOC | ZSFZ | 福州长乐 | Fuzhou Changle | 中国 | 福州 |
14 | FON | 福田 | Fortuna | 哥斯达黎加 | 弗杜那 | |
15 | FOR | SBFZ | 平托马丁斯-福塔雷萨 | Pinto Martins – Fortaleza | 巴西 | 福塔莱萨 |
16 | FPO | MYGF | 自由港 | Grand Bahama International | 巴哈马 | 弗里波特 |
17 | FRA | EDDF | 法兰克福 | Frankfurt | 德国 | 法兰克福 |
18 | FRU | UAFM | 玛纳斯 | Manas | 吉尔吉斯斯坦 | 比什凯克 |
19 | FRW | FBFT | 弗朗西斯敦 | Francistown | 博茨瓦纳 | 弗朗西斯敦 |
20 | FSC | LFKF | 费加里 | Sud Corse | 法国 | 菲加里.科西嘉 |
21 | FSD | KFSD | 苏福尔斯 | Sioux Falls Regional (Jo Foss Field) | 美国 | 苏福尔斯 |
22 | FSM | KFSM | 史密斯堡 | Fort Smith Municipal | 美国 | 史密斯堡 |
23 | FSZ | RJNS | 静冈 | Shizuoka | 日本 | 静冈 |
24 | FTE | 卡拉法特 | El Calafate | 阿根廷 | 卡拉法特 | |
25 | FUE | GCFV | 福特弯图拉 | Puerto del Rosario | 西班牙 | 富埃特文图拉岛 |
26 | FUG | ZSFY | 阜阳西关 | Fuyang Xiguan | 中国 | 阜阳 |
27 | FUJ | RJFE | 福江 | Fukue | 日本 | 福江 |
28 | FUK | RJFF | 福冈 | Fukuoka | 日本 | 福冈 |
29 | FUN | NGFU | 富纳富提 | Funafuti Atol International | 图瓦卢 | 富纳富蒂 |
30 | FUO | ZGFS | 佛山沙堤 | Fuoshan | 中国 | 佛山 |
31 | FWA | KFWA | 韦恩堡 | Fort Wayne Municipal /Baer Field | 美国 | 韦恩堡 |
32 | FYJ | ZYFY | 富源东 | Fuyuan Dongji | 中国 | 抚远 |
33 | FYU | PFYU | 育空堡 | Fort Yukon | 美国 | 育空堡 |
34 | GAF | DTTF | 加夫萨 | Gafsa | 突尼斯 | 加夫萨 |
35 | GAJ | RJSC | 山形 | Junmachi | 日本 | 山形 |
36 | GAU | VEGT | 古瓦哈蒂 | Borjhar | 印度 | 古瓦哈蒂 |
37 | GBE | FBSK | 塞雷茨·哈马爵士 | Sir Seretse Khama International | 博茨瓦纳 | 哈博罗内 |
38 | GBT | OING | 戈尔甘 | Gorgon | 伊朗 | 戈尔干 |
39 | GCC | KGCC | 吉勒台 | Campbell County | 美国 | 吉勒台 |
40 | GCI | EGJB | 根西岛 | Guernsey | 英国 | 格恩济 |
41 | GCK | KGCK | 加登城 | Garden City Municipal | 美国 | 加登城 |
42 | GCM | MWCR | 欧文罗伯茨 | Owen Roberts | 开曼群岛 | 大开曼岛 |
43 | GDE | HAGO | 戈德 | Gode/Iddidole | 埃塞俄比亚 | 戈德 |
44 | GDL | MMGL | 瓜达拉哈拉 | Guadalajara | 墨西哥 | 瓜达拉哈拉 |
45 | GDN | EPGD | 格但斯克 | Gdansk Lech Walesa | 波兰 | 格旦斯克 |
46 | GDV | KGDV | 格伦代夫 | Dawson Community | 美国 | 格伦代夫 |
47 | GDX | UHMM | 马加丹 | Magadan | 俄罗斯 | 马加丹 |
48 | GDZ | URKG | 格连吉克 | Gelendzik | 俄罗斯 | 基联恩金克 |
49 | GEG | KGEG | 斯波坎 | Spokane | 美国 | 斯波坎 |
50 | GEO | SYCJ | 乔治敦 | Cheddi Jagan International | 圭亚那 | 乔治敦 |
机场,亦称飞机场、空港,较正式的名称是航空站。机场有不同的大小,除了跑道之外,机场通常还设有塔台、停机坪、航空客运站、维修厂等设施,并提供机场管制服务、空中交通管制等其他服务。
机场航空三字码简称“三字码”,由国际航空运输协会(IATA ,International Air Transport Association)制定,机场大全免费提供国际机场三字代码查询,提供机场的国家、地区、城市、时区、三字码等信息查询。