序号 | 五字码 | 港口中文名称 | 港口英文名称 | 所属国家 | 所属城市 |
---|---|---|---|---|---|
01 | FIRAU | 劳马港 | Port Of Rauma | 芬兰 | 劳马 |
02 | FIREP | 雷帕萨里港 | Port Of Reposaari | 芬兰 | 波里 |
03 | FITHK | 塔霍洛托港 | Port Of Tahkoluoto | 芬兰 | 波里 |
04 | FITKU | 图尔库港 | Port Of Turku | 芬兰 | 图尔库 |
05 | FITOR | 托尔尼奥港 | Port Of Tornea | 芬兰 | 托尔尼奥 |
06 | FIVSS | 伏马萨里港 | Port Of Vuosaari | 芬兰 | 赫尔辛基 |
07 | FRBAS | 巴森港 | Port Of Bassens | 法国 | 巴森 |
08 | FRBES | 布雷斯特港 | Port Of Brest | 法国 | 布雷斯特 |
09 | FRDKK | 敦刻尔法克港 | Port Of DUNKERQUE | 法国 | 敦刻尔法克 |
10 | FRFOS | 福斯港 | Port Of Fos | 法国 | 福斯 |
11 | FRIRK | 敦刻尔克港 | Port Of Dunkirk | 法国 | 敦刻尔克 |
12 | FRLEH | 勒阿弗尔港 | Port Of Le Havre | 法国 | 勒阿弗尔 |
13 | FRMRS | 马赛港 | Port Of Marseilles | 法国 | 马赛 |
14 | FRPAR | 巴黎港 | Port Of Paris | 法国 | 巴黎 |
15 | FRURO | 鲁昂港 | Port Of Rouen | 法国 | 鲁昂 |
16 | GALBV | 利伯维尔港 | Port Of Libreville | 加蓬 | 利伯维尔 |
17 | GBBEL | 贝尔法斯特港 | Port Of Belfast | 英国 | 贝尔法斯特 |
18 | GBBHM | 伯明翰港 | Port Of Birmingham | 英国 | 伯明翰 |
19 | GBBOS | 波士顿港 | Port Of Boston,GB | 英国 | 波士顿 |
20 | GBBRF | 布拉德福德港 | Port Of Bradford | 英国 | 布拉德福德 |
21 | GBBRS | 布里斯托尔港 | Port Of Bristol | 英国 | 布里斯托尔 |
22 | GBCDF | 加的夫港 | Port Of Cardiff | 英国 | 加的夫 |
23 | GBCMG | 剑桥港 | Port Of Cambridge | 英国 | 剑桥 |
24 | GBFXT | 费利克斯托港 | Port Of Felixstowe | 英国 | 费利克斯托 |
25 | GBGRG | 格兰杰默斯港 | Port Of Grangemouth | 英国 | 格兰杰默斯 |
26 | GBGRK | 格里诺克港 | Port Of Greenock | 英国 | 格里诺克 |
27 | GBIMM | 伊明赫姆港 | Port Of Immingham | 英国 | 伊明赫姆 |
28 | GBLIV | 利物浦港 | Port Of Liverpool | 英国 | 利物浦 |
29 | GBLON | 伦敦港 | Port Of London | 英国 | 伦敦 |
30 | GBNCL | 泰恩河畔纽卡斯尔港 | Port Of Newcastle upon Tyne | 英国 | 泰恩 |
31 | GBNCS | 纽卡斯尔港 | Port Of Newcastle,DOW | 英国 | 纽卡斯尔 |
32 | GBNSH | 北希尔兹港 | Port Of North Shields | 英国 | 泰恩 |
33 | GBPBM | 伯肯黑德港 | Port Of Birkenhead | 英国 | 伯肯黑德 |
34 | GBPLY | 普利茅斯港 | Port Of Plymouth | 英国 | 普利茅斯 |
35 | GBSOU | 南安普敦港 | Port Of Southampton | 英国 | 南安普敦 |
36 | GBSSH | 南希尔兹港 | Port Of South Shields | 英国 | 泰恩 |
37 | GBTEE | 提兹港港 | Port Of Teesport | 英国 | 蒂斯波特 |
38 | GBTIL | 蒂尔伯里港 | Port Of Tilbury | 英国 | 伦敦 |
39 | GBTYN | 泰恩港 | Port Of Tyne | 英国 | 泰恩 |
40 | GDSTG | 圣乔治港 | Port Of Saint Georges | 格林纳达 | 圣乔治 |
41 | GEBUS | 巴统港 | Port Of Batumi | 格鲁吉亚 | 巴统 |
42 | GEPTI | 波季港 | Port Of Poti | 格鲁吉亚 | 波季 |
43 | GFCAY | 卡岩港 | Port Of Cayenne | 法属圭亚那 | 卡岩 |
44 | GHCCT | 海岸角港 | Port Of Cape Coast | 加纳 | 海岸角 |
45 | GHKMS | 库马西港 | Port Of Kumasi | 加纳 | 库马西 |
46 | GHNYI | 苏尼亚尼港 | Port Of Sunyani | 加纳 | 苏尼亚尼 |
47 | GHTEM | 特马港 | Port Of Tema | 加纳 | 特马 |
48 | GHTKD | 塔科拉迪港 | Port Of Takoradi | 加纳 | 塔利拉迪 |
49 | GHTML | 塔马利港 | Port Of Tamale | 加纳 | 塔马利 |
50 | GHWIN | 温尼亚港 | Port Of Winneba,GH | 加纳 | 温尼亚 |
港口是位于海、江、河、湖、水库沿岸,具有水陆联运设备以及条件以供船舶安全进出和停泊的运输枢纽。港口是水陆交通的集结点和枢纽处,是工农业产品和外贸进出口物资的集散地,也是船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所。