序号 | 五字码 | 港口中文名称 | 港口英文名称 | 所属国家 | 所属城市 |
---|---|---|---|---|---|
01 | ARROS | 罗萨里奥港 | Port Of Rosario | 阿根廷 | 罗萨里奥 |
02 | ARRSA | 圣罗莎港 | Port Of Santa Rosa | 阿根廷 | 圣罗莎 |
03 | ARRWO | 罗森港 | Port Of Rawson | 阿根廷 | 罗森 |
04 | ARRZA | 圣克鲁斯港 | Port Of Santa Cruz,AR | 阿根廷 | 圣克鲁斯 |
05 | ARSAE | 东圣安东尼奥港 | Port Of San Antonio Este | 阿根廷 | 圣安东尼奥 |
06 | ARSDE | 圣地亚哥-德尔埃斯特罗港 | Port Of Santiago Del Estero | 阿根廷 | 圣地亚哥-德尔埃斯特罗 |
07 | ARSFE | 圣费尔南多港 | Port Of San Fernando,B | 阿根廷 | 圣费尔南多 |
08 | ARSFN | 圣达菲港 | Port Of Santa Fe | 阿根廷 | 圣达菲 |
09 | ARSLA | 萨尔塔港 | Port Of Salta | 阿根廷 | 萨尔塔 |
10 | ARSLO | 圣洛伦索港 | Port Of San Lorenzo,AR | 阿根廷 | 圣洛伦索 |
11 | ARSNS | 圣尼古拉斯港 | Port Of San Nicolas,AR | 阿根廷 | 圣尼古拉斯 |
12 | ARTDL | 坦迪尔港 | Port Of Tandil | 阿根廷 | 坦迪尔 |
13 | ARTTG | 塔塔加尔港 | Port Of Tartagal | 阿根廷 | 塔塔加尔 |
14 | ARUAQ | 圣胡安港 | Port Of San Juan,AR | 阿根廷 | 圣胡安 |
15 | ARUSH | 乌斯怀亚港 | Port Of Ushuaia | 阿根廷 | 乌斯怀亚 |
16 | ARVCN | 孔斯蒂图西翁镇港 | Port Of Villa Constitucion | 阿根廷 | 孔斯蒂图西翁镇 |
17 | ARVDM | 别德马港 | Port Of Viedma | 阿根廷 | 别德马 |
18 | ARZAE | 萨拉特港 | Port Of Zarate | 阿根廷 | 萨拉特 |
19 | ATINN | 因斯布鲁克港 | Port Of Innsbruck | 奥地利 | 因斯布鲁克 |
20 | ATSZG | 萨尔斯堡港 | Port Of Salzburg | 奥地利 | 萨尔斯堡 |
21 | ATVIE | 维也那港 | Port Of Vienna | 奥地利 | 维也纳 |
22 | AUADL | 阿得雷德港 | Port Of Adelaide | 澳大利亚 | 阿德莱德 |
23 | AUBEL | 贝尔湾港 | Port Of Bell Bay | 澳大利亚 | 贝尔贝 |
24 | AUBGT | 布里奇顿港 | Port Of Bridgetown,AU | 澳大利亚 | 布里奇顿 |
25 | AUBNE | 布里斯班港 | Port Of Brisbane | 澳大利亚 | 布里斯班 |
26 | AUBWT | 伯尼港 | Port Of Burnie | 澳大利亚 | 伯尼 |
27 | AUCBR | 堪培拉港 | Port Of Canberra | 澳大利亚 | 堪培拉 |
28 | AUDRW | 达尔文港 | Port Of Darwin | 澳大利亚 | 达尔文 |
29 | AUFRE | 弗里曼特尔港 | Port Of Fremantle | 澳大利亚 | 弗里曼特尔 |
30 | AUGEE | 乔治城港 | Port Of George Town,AU | 澳大利亚 | 乔治城 |
31 | AUGLT | 格拉德斯通港 | Port Of Gladstone | 澳大利亚 | 格拉德斯通 |
32 | AULIV | 利物浦港 | Port Of Liverpool,AU | 澳大利亚 | 利物浦 |
33 | AUMEL | 墨尔本港 | Port Of Melbourne | 澳大利亚 | 墨尔本 |
34 | AUNTL | 纽卡斯尔港 | Port Of Newcastle | 澳大利亚 | 纽卡斯尔 |
35 | AUSYD | 悉尼港 | Port Of Sydney | 澳大利亚 | 悉尼 |
36 | AUVTP | 维多利亚角港 | Port Of Victoria Point | 澳大利亚 | 维多利亚角 |
37 | AWORJ | 奥拉涅斯塔德港 | Port Of Oranjestad | 阿鲁巴 | 奥拉涅斯塔德 |
38 | BBBGI | 布里奇顿港 | Port Of Bridgetown | 巴巴多斯 | 布里奇敦 |
39 | BDCGP | 吉大港港 | Port Of Chittagong | 孟加拉国 | 吉大港 |
40 | BDDAC | 达卡港 | Port Of Dhaka | 孟加拉国 | 达卡 |
41 | BEANR | 安特卫普港 | Port Of Antwerp | 比利时 | 安特卫普 |
42 | BEWLB | 维勒布鲁克港 | Port Of WILLEBROEK | 比利时 | 维勒布鲁克 |
43 | BEZEE | 泽布吕赫港 | Port Of Zeebrugge | 比利时 | 泽布吕赫 |
44 | BGBOJ | 布尔加斯港 | Port Of Burgas | 保加利亚 | 布尔加斯 |
45 | BGVAR | 瓦尔纳港 | Port Of Varna | 保加利亚 | 瓦尔纳 |
46 | BHAMH | 麦纳麦港 | Port Of Al Manamah | 巴林 | 麦纳麦 |
47 | BHBAH | 巴林港 | Port Of Bahrain | 巴林 | 麦纳麦 |
48 | BHKBS | 哈利法本萨勒曼港 | Port Of Khalifa Bin Salman | 巴林 | 麦纳麦 |
49 | BHMIN | 米娜萨勒曼港 | Port Of Mina Salman | 巴林 | 麦纳麦 |
50 | BHSIT | 锡特拉港 | Port Of Sitra | 巴林 | 麦纳麦 |
港口是位于海、江、河、湖、水库沿岸,具有水陆联运设备以及条件以供船舶安全进出和停泊的运输枢纽。港口是水陆交通的集结点和枢纽处,是工农业产品和外贸进出口物资的集散地,也是船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所。